作业帮 > 数学 > 作业

在平面直角坐标系中,定义d(p,q)=|x1-x2|+|y1-y2|为两点p(x1,y1),q(x2,y2)之间的“折线

来源:学生作业帮 编辑:灵鹊做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/28 05:36:45
在平面直角坐标系中,定义d(p,q)=|x1-x2|+|y1-y2|为两点p(x1,y1),q(x2,y2)之间的“折线距离”.则坐标原点与直线2x+y-2根5=0上一点的“折线 距离”的最小值是____;圆x^2+y^2=1上一点与直线2x+y-2根5=0上一点的“折线距离”的最小值是____. ..
在平面直角坐标系中,定义d(p,q)=|x1-x2|+|y1-y2|为两点p(x1,y1),q(x2,y2)之间的“折线
(1) 直线2x+y-2根5=0 上的点可以表示成(t,2√5-2t) 那么原点到它的折线距离为|t|+|2√5-2t|
现在求f(t)=|t|+|2√5-2t|的最小值,它是一个分段线性函数,别嫌烦,画个图,答案是√5 当t=√5是取到
(2) 同理所求为 f(t,a)=|t-cosa|+|2√5-2t-sina| 的最小值 一步一步讨论也可以做,但是还是比较繁的
别怪我用技巧啊(呵呵) f(t,a)=|t-cosa|+|√5/2 -t/2 -sina/4|+3|√5/2 -t/2 -sina/4|
用绝对值不等式f(t,a)>=|t-cosa-(√5/2 -t/2 -sina/4)+3(√5/2 -t/2 -sina/4)|
=|√5-cosa-sina/2|=|√5-(√5/2)*sin(a+b)|>=√5/2
所以答案是√5/2 当cosa=2/√5 ,sina=1/√5 ,t=9√5/10 等号取到