作业帮 > 数学 > 作业

0.7+0.9=1.6 0.125×80=10 8.24+3.76=12 62.5×80=5000

来源:学生作业帮 编辑:灵鹊做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/06/12 23:52:42
0.7+0.9=1.6 0.125×80=10 8.24+3.76=12 62.5×80=5000

0.7+0.9=1.6 0.125×80=10 8.24+3.76=12 62.5×80=5000
4.1-3.8=0.3 0.32÷16=0.02 14+0.78=14.78 6.4÷16=0.4
14.6-0.34=14.26 5÷10=0.5 1.3+8.56=9.86 0.7-0.55=0.15
2.4×5=10 1-0.03=0.97 8.1÷3=2.7 3.6÷12=0.3
250×0.04=10 30.5+3.05=33.55 3.75×400=1500 0.78+2.2=2.98
1.5×8=12 6×1.5=9 25×0.04=1 9.6÷16=0.6
5-0.08=4.92 3.25+0.75=4 10-0.1=9.9 0.17×4=0.68
7.4÷2=3.7 0.16÷8=0.02