作业帮 > 综合 > 作业

这是我pkpm,周期 振型 地震力的文本输出,设计的是7层框架结构宿舍楼,

来源:学生作业帮 编辑:灵鹊做题网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/06 18:02:51
这是我pkpm,周期 振型 地震力的文本输出,设计的是7层框架结构宿舍楼,
同学说振型号3的扭转系数除以振型1要大于90,至少振型三号的要大于0.9,我不知道要怎么修改,求指导
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4675 67.10 0.54 ( 0.08+0.45 ) 0.46
2 1.4462 111.19 0.63 ( 0.08+0.55 ) 0.37
3 1.2917 1.35 0.84 ( 0.84+0.00 ) 0.16
4 0.4638 59.65 0.50 ( 0.13+0.37 ) 0.50
5 0.4576 110.96 0.72 ( 0.09+0.63 ) 0.28
6 0.4144 1.86 0.78 ( 0.78+0.00 ) 0.22
7 0.2586 41.99 0.40 ( 0.22+0.18 ) 0.60
8 0.2544 105.97 0.89 ( 0.07+0.82 ) 0.11
9 0.2345 3.03 0.71 ( 0.71+0.00 ) 0.29
10 0.1731 32.27 0.41 ( 0.30+0.11 ) 0.59
11 0.1699 104.59 0.94 ( 0.06+0.88 ) 0.06
12 0.1588 4.31 0.64 ( 0.64+0.00 ) 0.36
13 0.1360 106.32 0.04 ( 0.00+0.03 ) 0.96
14 0.1285 25.96 0.44 ( 0.37+0.07 ) 0.56
15 0.1256 100.56 0.97 ( 0.05+0.92 ) 0.03
16 0.1190 9.00 0.57 ( 0.57+0.01 ) 0.43
17 0.1166 165.12 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
18 0.1165 31.26 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
19 0.1146 89.55 0.12 ( 0.00+0.12 ) 0.88
20 0.1145 96.40 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
21 0.1121 89.41 0.10 ( 0.00+0.09 ) 0.90
22 0.1120 91.98 0.09 ( 0.00+0.09 ) 0.91
23 0.1038 8.75 0.49 ( 0.45+0.04 ) 0.51
24 0.1008 101.08 0.99 ( 0.05+0.94 ) 0.01
25 0.0966 6.08 0.51 ( 0.50+0.01 ) 0.49
26 0.0914 8.60 0.51 ( 0.48+0.03 ) 0.49
27 0.0884 106.10 0.99 ( 0.05+0.95 ) 0.01
这是我pkpm,周期 振型 地震力的文本输出,设计的是7层框架结构宿舍楼,
第一振型的周期大于经验公式 结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比小于0.9 你的扭转和平动都是第一振型 比之等于1 肯定不过的